Valutakoder
Det finns en enorm mängd olika valutor i användning runt om i världen. Det finns flera olika anledningar till att man kan behöva sätta sig in i de olika valutor som används. Behöver du kanske växla in lite pengar till semestern och vill veta vilken valutakod som gäller? Eller funderar du börja handla med valutor och tänkt läsa på lite om de olika valutorna och dess koder? I båda fallen har du kommit rätt. Vi har samlat ihop världens alla valutor med tillhörande koder. Här hittar du också valutornas länder, det vill säga där de används samt deras namn i både singular och plural. Listan innehåller också alla valutors valutanummer, även om de används rätt sällan. Förkortningar ingår inte i dagsläget i tabellen men kommer eventuellt att inkluderas i framtiden.
Till de vanligare och mer kända valutorna har vi även inkluderat valutans symbol, även kallat valutatecken. När man anger en valuta använder man antingen valutans namn, kod eller symbol. Symbolen skrivs i svenska alltid efter beloppet. Samma regel gäller för koden och valutaförkortningar såsom kr istället för kronor. Symbolen är i textformat, och således fri och smidig att kopiera till dina egna dokument eller anteckningar. Söker du symbolen till ytterligare någon valuta? Kontakta oss på adressen i sidfoten så lägger vi till den utan problem!
Listan sorterad i bokstavsordning efter valutakoden. Om du till exempel söker efter Danmarks valuta går det i de flesta fall att hoppa till D i listan, då valutakoden ofta börjar på samma bokstav som landet. Men skulle det inte fungera, går det alltid att söka.
| Kod | Nummer | Namn(plural) | Land/Länder |
|---|---|---|---|
| AED | 784 | UAE-dirham | Förenade Arabemiraten |
| AFN | 971 | Afghani | Afghanistan |
| ALL | 008 | Lek | Albanien |
| AMD | 051 | Dram | Armenien |
| ANG | 532 | Antiller gulden | Nederländska Antillerna |
| AOA | 973 | Kwanza | Angola |
| ARS | 032 | Argentinsk peso(pesos) | Argentina |
| AUD | 036 | Australisk dollar | Australien, Australiska Antarktis, Julön, Kokosöarna, Heard- och McDonaldsöarna, Kiribati, Nauru, Norfolkön, Tuvalu |
| AWG | 533 | Arubansk florin | Aruba |
| AZN | 944 | Azerbajdzjansk manat | Azerbajdzjan |
| BAM | 977 | Konvertibilna marka | Bosnien och Hercegovina |
| BBD | 052 | Barbadisk dollar | Barbados |
| BDT | 050 | Taka | Bangladesh |
| BGN | 975 | Lev | Bulgarien |
| BHD | 048 | Bahrainsk dinar(dinarer) | Bahrain |
| BIF | 108 | Burundisk franc | Burundi |
| BMD | 060 | Bermudisk dollar | Bermuda |
| BND | 096 | Bruneisk dollar | Brunei, Singapore |
| BOB | 068 | Boliviano | Bolivia |
| BOV | 984 | Bolivian Mvdol (fonder) | Bolivia |
| BRL | 986 | Real | Brasilien |
| BSD | 044 | Bahamansk dollar | Bahamas |
| BTN | 064 | Ngultrum | Bhutan |
| BWP | 072 | Pula | Botswana |
| BYR | 974 | Vitrysk rubel | Vitryssland |
| BZD | 084 | Belizisk dollar | Belize |
| CAD | 124 | Kanadensisk dollar | Kanada |
| CDF | 976 | Kongolesisk franc | Kongo-Kinshasa |
| CHE | 947 | WIR euro (alternativ valuta) | Schweiz |
| CHF | 756 | Schweizisk franc | Schweiz, Liechtenstein |
| CHW | 948 | WIR franc (alternativ valuta) | Schweiz |
| CLF | 990 | Unidad de Fomento (fonder) | Chile |
| CLP | 152 | Chilensk peso(pesos) | Chile |
| CNY | 156 | Renminbi | Kina |
| COP | 170 | Colombiansk peso(pesos) | Colombia |
| COU | 970 | Unidad de Valor Real | Colombia |
| CRC | 188 | Colón | Costa Rica |
| CUP | 192 | Kubansk peso(pesos) | Kuba |
| CVE | 132 | Kapverdisk escudo | Kap Verde |
| CZK | 203 | Tjeckisk koruna | Tjeckien |
| DJF | 262 | Djiboutisk franc | Djibouti |
| DKK | 208 | Dansk krone | Danmark, Färöarna, Grönland |
| DOP | 214 | Dominikansk peso(pesos) | Dominikanska republiken |
| DZD | 012 | Algerisk dinar(dinarer) | Algeriet |
| EEK | 233 | Kroon | Estland |
| EGP | 818 | Egyptiskt pund | Egypten |
| ERN | 232 | Nakfa | Eritrea |
| ETB | 230 | Birr | Etiopien |
| EUR | 978 | Euro | 16 EU-länder, Andorra, Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kosovo, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Portugal, San Marino, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Vatikanstaten, Österrike |
| FJD | 242 | Fijidollar | Fiji |
| FKP | 238 | Falklandspund | Falklandsöarna |
| GBP | 826 | Pound sterling | Storbritannien, kronbesittningarna (Isle of Man och Kanalöarna), vissa av storbritanniens översjöiska territorier (Sydgeorgien och Sydsandwichöarna, Brittiska Antarktis och Brittiska territoriet i Indiska oceanen) |
| GEL | 981 | Lari | Georgien |
| GHC | 936 | Ghana Cedi | Ghana |
| GIP | 292 | Gibraltarpund | Gibraltar |
| GMD | 270 | Dalasi | Gambia |
| GNF | 324 | Guinesisk franc | Guinea |
| GTQ | 320 | Quetzal | Guatemala |
| GYD | 328 | Guyansk dollar | Guyana |
| HKD | 344 | Hongkongdollar | Hongkong (administrativ region) |
| HNL | 340 | Lempira | Honduras |
| HRK | 191 | Kuna | Kroatien |
| HTG | 332 | Gourde | Haiti |
| HUF | 348 | Forint | Ungern |
| IDR | 360 | Rupiah | Indonesien |
| ILS | 376 | Shekel | Israel |
| INR | 356 | Indisk rupee | Bhutan, Indien |
| IQD | 368 | Irakisk dinar(dinarer) | Irak |
| IRR | 364 | Iransk rial | Iran |
| ISK | 352 | Isländsk krona(kronor) | Island |
| JMD | 388 | Jamaicansk dollar | Jamaica |
| JOD | 400 | Jordansk dinar(dinarer) | Jordanien |
| JPY | 392 | Yen | Japan |
| KES | 404 | Kenyansk shilling | Kenya |
| KGS | 417 | Kirgizistansk som | Kirgizistan |
| KHR | 116 | Riel | Kambodja |
| KMF | 174 | Komoransk franc | Komorerna |
| KPW | 408 | Nordkoreansk won | Nordkorea |
| KRW | 410 | Sydkoreansk won | Sydkorea |
| KWD | 414 | Kuwaitisk dinar(dinarer) | Kuwait |
| KYD | 136 | Caymansk dollar | Caymanöarna |
| KZT | 398 | Tenge | Kazakstan |
| LAK | 418 | Kip | Laos |
| LBP | 422 | Libanesiskt pund | Libanon |
| LKR | 144 | Lankesisk rupee | Sri Lanka |
| LRD | 430 | Liberisk dollar | Liberia |
| LSL | 426 | Loti | Lesotho |
| LTL | 440 | Litas | Litauen |
| LVL | 428 | Lats | Lettland |
| LYD | 434 | Libysk dinar(dinarer) | Libyen |
| MAD | 504 | Marockansk dirham | Marocko, Västsahara |
| MDL | 498 | Moldavisk leu | Moldavien |
| MGA | 969 | Ariary | Madagaskar |
| MKD | 807 | Makedonisk denar | Makedonien |
| MMK | 104 | Kyat | Burma |
| MNT | 496 | Tögrög | Mongoliet |
| MOP | 446 | Pataca | Macao (administrativ region) |
| MRO | 478 | Ouguiya | Mauretanien |
| MUR | 480 | Mauritisk rupie | Mauritius |
| MVR | 462 | Rufiyah | Maldiverna |
| MWK | 454 | malawisk kwacha | Malawi |
| MXN | 484 | Mexikansk peso(pesos) | Mexiko |
| MXV | 979 | Mexican Unidad de Inversion (UDI) (fonder) | Mexiko |
| MYR | 458 | Ringgit | Malaysia |
| MZN | 943 | Metical | Moçambique |
| NAD | 516 | Namibisk dollar | Namibia |
| NGN | 566 | Naira | Nigeria |
| NIO | 558 | Córdoba | Nicaragua |
| NOK | 578 | Norsk krona(kronor) | Norge |
| NPR | 524 | Nepalesisk rupee | Nepal |
| NZD | 554 | Nyzeeländsk dollar | Cooköarna, Nya Zeeland, Niue, Pitcairnöarna, Tokelauöarna |
| OMR | 512 | Omansk rial | Oman |
| PAB | 590 | Balboa | Panama |
| PEN | 604 | Nuevo sol | Peru |
| PGK | 598 | Kina | Papua Nya Guinea |
| PHP | 608 | Filippinsk peso(pesos) | Filippinerna |
| PKR | 586 | Pakistansk rupee | Pakistan |
| PLN | 985 | Zloty | Polen |
| PYG | 600 | Guarani | Paraguay |
| QAR | 634 | Qatarisk rial | Qatar |
| RON | 946 | Rumänsk leu | Rumänien |
| RSD | 941 | Serbisk dinar(dinarer) | Serbien, Vojvodina |
| RUB | 643 | Rubel | Ryssland, Abchazien, Sydossetien |
| RWF | 646 | Rwandisk franc | Rwanda |
| SAR | 682 | Saudiarabisk rial | Saudiarabien |
| SBD | 090 | Salomondollar | Salomonöarna |
| SCR | 690 | Seychellisk rupee | Seychellerna |
| SDG | 938 | Sudanesisk pund | Sudan |
| SEK | 752 | Svensk krona(kronor) | Sverige |
| SGD | 702 | Singaporiansk dollar | Singapore, Brunei |
| SHP | 654 | Sankthelenskt pund | Sankta Helena |
| SLL | 694 | Leone | Sierra Leone |
| SOS | 706 | Somalisk shilling | Somalia |
| SRD | 968 | Surinamesisk dollar | Surinam |
| STD | 678 | Dobra | São Tomé och Príncipe |
| SYP | 760 | Syriskt pund | Syrien |
| SZL | 748 | Lilangeni | Swaziland |
| THB | 764 | Baht | Thailand |
| TJS | 972 | Somoni | Tadzjikistan |
| TMM | 795 | Turkmenistansk manat | Turkmenistan |
| TND | 788 | Tunisisk dinar(dinarer) | Tunisien |
| TOP | 776 | Pa'anga | Tonga |
| TRY | 949 | Lira | Turkiet |
| TTD | 780 | Trinidaddollar | Trinidad och Tobago |
| TWD | 901 | Taiwanesisk dollar | Taiwan och andra öar som kontrolleras av Taiwan |
| TZS | 834 | Tanzanisk shilling | Tanzania |
| UAH | 980 | Hryvnja | Ukraina |
| UGX | 800 | Ugandisk shilling | Uganda |
| USD | 840 | Amerikansk dollar | Amerikanska Samoa, Brittiska territoriet i Indiska oceanen, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti, Amerikanska Jungfruöarna, Marshallöarna, Mikronesiska federationen, Nordmarianerna, Palau, Panama, Puerto Rico, Turks- och Caicosöarna, USA, Östtimor |
| USN | 997 | United States dollar (nästa dag) (fonder) | USA |
| USS | 998 | United States dollar (samma dag) (fonder) | USA |
| UYU | 858 | Uruguayansk peso(pesos) | Uruguay |
| UZS | 860 | Uzbekistansk som | Uzbekistan |
| VEF | 937 | Bolívar | Venezuela |
| VND | 704 | Dong | Vietnam |
| VUV | 548 | Vatu | Vanuatu |
| WST | 882 | Tala | Samoa |
| XAF | 950 | CFA-franc (BEAC) | Kamerun, Centralafrikanska republiken, Kongo-Brazzaville, Tchad, Ekvatorialguinea, Gabon |
| XCD | 951 | Östkaribisk dollar | Anguilla, Antigua och Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna |
| XDR | 960 | Särskilda dragningsrätter | Internationella valutafonden |
| XFU | Nil | UIC franc | Internationella Järnvägsunionen |
| XOF | 952 | CFA-franc (BCEAO) | Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo |
| XPD | 964 | Palladium (en troy ounce) | |
| XPF | 953 | CFP-franc | Franska Polynesien, Nya Kaledonien, Wallis- och Futunaöarna |
| XPT | 962 | Platina (en troy ounce) | |
| XTS | 963 | Kod reserverad i testningssyfte | |
| XXX | 999 | Ingen valuta | |
| YER | 886 | Jemenitisk rial | Jemen |
| ZAR | 710 | Rand | Sydafrika |
| ZMK | 894 | Zambisk kwacha | Zambia |
| ZWD | 716 | Zimbabwisk dollar | Zimbabwe |
Värt att notera är att flera valutor kan ha samma namn. Till exempel kallar mängder med länder sin valuta för Dollar, bland annat Namibia och som tidigare nämnt USA. Det är vid sådana tillfällen man har nytta av valutakoden. Det går emellertid i många fall alldeles utmärkt att skilja på valutorna genom att endast nämna de aktuella länderna, det vill säga Namibianska Dollar och Amerikanska Dollar.
Om du vill kolla de olika valutornas växelkurs eller omvandla dem, kan du göra det med valutaomvandlaren på startsidan.
Som tidigare nämnt i texten går det att handla med valutor och då är det viktigt att ha kolla på valutakoderna, då det är koderna man använder för att skilja på valutorna. Marknaden för valutahandel kallas Forex och ofta brukar man tala om Forex Trading eller förkortat FX Trading. Mer om det kan du läsa på sidan om Forex.
Den internationella standarden för valutakoder är ISO 4217 och har funnits ända sedan 1973. De två första bokstäverna i en valutakod består av landskoden för landet där valutan används, medan den tredje bokstaven vanligtvis är den första bokstaven valutans namn. Till exempel är Svenska kronors valuta kod SEK, där SE står för Sverige och K för kronor. På det här sättet är det lättare att veta vart en valuta kommer ifrån bara att se koden. Landskoden som används i valutakoden följer standarden ISO 3166-1 alpha-2 och används även för internetdomäner.